Liste des inscrits : Trail 25 Km - Trail 14 Km - Trail 9 Km - Toutes les courses
Trail 25 Kms
Nom Prénom | Ville | Sexe | Cat. | Club | Vague |
---|---|---|---|---|---|
ADAM ANTOINE | MISEREY-SALINES(25) | M | SE | 8h 30 | |
AEBY LAURENT | PORT SUR SAONE(70) | M | M1 | 8h 30 | |
ANCEL ARNAUD | FROTEY LES LURE(70) | M | M1 | 8h 30 | |
AURY PATRICK | NAVENNE(70) | M | M3 | 8h 30 | |
BAIGUE ADRIEN | COULEVON(70) | M | SE | 8h 30 | |
BAIGUE HENRI | COULEVON(70) | M | M2 | ASPSAV | 8h 30 |
BALLAY RAPHAEL | ROYE(70) | M | M1 | 8h 30 | |
BALLY JEAN CLAUDE | ROYE(70) | M | M2 | 8h 30 | |
BANET REGIS | QUINCEY(70) | M | M1 | 8h 30 | |
BARBAUX SYLVAIN | NAVENNE(70) | M | SE | 8h 30 | |
BARDIN LOIC | VAITE(70) | M | SE | 8h 30 | |
BARISIEN ALAIN | COLOMBE LES VESOUL(70) | M | SE | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 8h 30 |
BELOT OLIVIER | VESOUL(70) | M | M1 | SUPER TEAM AREAS | 8h 30 |
BELPERIN DIDIER | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M1 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 8h 30 |
BERNET CHRISTOPHE | PORT SUR SAONE(70) | M | M2 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 8h 30 |
BERTRAND MATHIEU | MAILLEY ET CHAZELOT(70) | M | SE | 8h 30 | |
BICHET MARCEL | VILLERS-BUZON(25) | M | M3 | MARCEL BICHET | 8h 30 |
BIGAN GUILLAUME | BESANCON(25) | M | SE | 8h 30 | |
BOCKSTAHLER STEPHANE | AUTREY LES GRAY(70) | M | M1 | 8h 30 | |
BOREY CLARISSE | PROVENCHERE(70) | F | M1 | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
BOTTON GERARD | NOIDANS LES VESOUL(70) | M | M3 | 8h 30 | |
BOTTON JORIS | SAINT EUSTACHE(74) | M | SE | 8h 30 | |
BOUVRAT FREDERIC | GONSANS(25) | M | M1 | 8h 30 | |
BOUVRAT STEPHANE | VESOUL(70) | M | M1 | 8h 30 | |
BROSSE MARIAN | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | SE | 8h 30 | |
BRUNET CEDRIC | ESPRELS(70) | M | SE | CEDRIC BRUNET | 8h 30 |
CALATAYUD ANA | HAUTE AMANCE(52) | F | SE | 8h 30 | |
CALATAYUD CHRISTOPHE | ROSOY SUR AMANCE(52) | M | M1 | 8h 30 | |
CAPO BENJAMIN | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | SE | MOGRA | 8h 30 |
CASSARD CHRISTOPHE | BESANÇON(25) | M | M1 | TEAM RANDO RUNNING BESANÇON | 8h 30 |
CHARLES JEAN-PAUL | MONTBARD(21) | M | M2 | 8h 30 | |
CHERVET ROMAIN | BESANCON(25) | M | SE | TEAM INTERSPORT VESOUL | 8h 30 |
CHEVALLIER DAVID | CONTREGLISE(70) | M | M1 | 8h 30 | |
CLAUDEL PASCAL | VESOUL(70) | M | SE | 8h 30 | |
CLAUSER HUGUES | LOGELBACH(68) | M | M2 | 8h 30 | |
COLLAUD RAPHAEL | BESANCON(25) | M | SE | 8h 30 | |
CORNU GAEL | VY LES FILAIN(70) | M | SE | 8h 30 | |
COUNOT ARNAULD | VESOUL(70) | M | M2 | 8h 30 | |
COURTOISIER ALEXANDRA | VAROGNE(70) | F | SE | 8h 30 | |
DALLAVALLE YANN | RIOZ(70) | M | M1 | VESOUL LOGISTIQUE | 8h 30 |
DAMAS DOMINIQUE | MONTCEY(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
DANGUY PHILIPPE | PROVINS(77) | M | M2 | FARTLECK | 8h 30 |
DOLLION JEAN.LUC | PURGEROT(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
DROIT JULIEN | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | SE | 0672286672 | 8h 30 |
ENGUEHARD SYLVAIN | NEUVELLE-LES-CROMARY(70) | M | M1 | RTT | 8h 30 |
FERRAND JEAN FRANCOIS | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
GALMICHE JÉRÉMY | VALLEROIS-LORIOZ(70) | M | SE | 8h 30 | |
GARDET JÉRÔME | VIEILLEY(25) | M | M1 | 8h 30 | |
GARRET SAMUEL | RIOZ(70) | M | M1 | SAMUEL GARRET | 8h 30 |
GENDRE DENIS | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | M3 | 8h 30 | |
GENTILS JOHNNY | VILLERS LE LAC(25) | M | M1 | S/L VAL MORTEAU ATHLETISME | 8h 30 |
GIRARD BAPTISTE | BESANÇON(25) | M | SE | BAPTISTE GIRARD | 8h 30 |
GIRARD LUC | BESANCON(25) | M | M3 | LUC GIRARD | 8h 30 |
GRILLOT LUDOVIC | LA VERNOTTE(70) | M | SE | LUDOVIC GRILLOT | 8h 30 |
HALM VANESSA | HERICOURT(70) | F | SE | 8h 30 | |
HUMBERT EMILIE | DAMPIERRE SUR LINOTTE(70) | F | SE | 8h 30 | |
HUSSON GAETAN | ESPRELS(70) | M | M1 | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
JACQUIN DENIS | DENEVRE(70) | M | M2 | TEAM INTERSPORT VESOUL | 8h 30 |
JARAND JEAN LUC | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M3 | 8h 30 | |
JAZAT ROLAND | VESOUL(70) | M | M3 | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
JEANNIN THIERRY | GEORFANS(70) | M | M2 | ASPTT BELFORT | 8h 30 |
LAILLET EMMANUEL | ANDELARROT(70) | M | M1 | 8h 30 | |
LANOUE MARTIAL | NAVENNE(70) | M | M1 | LES FEIGNASS | 8h 30 |
LARTIGUE FABIEN | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | M1 | RUN IN 70 | 8h 30 |
LAURENT ANTHONY | ARC-LÈS-GRAY(70) | M | SE | 8h 30 | |
LORRAIN CHRISTELLE | ESPRELS(70) | F | M1 | SG HÉRICOURT | 8h 30 |
LORRAIN YOANN | ESPRELS(70) | M | M1 | SG HÉRICOURT | 8h 30 |
MAGHDAD MOHAMED | PORT SUR SAONE(70) | M | M3 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 8h 30 |
MAHON LAURENCE | CUBRIAL(25) | F | M2 | 8h 30 | |
MAHON PIERRE | CUBRIAL(25) | M | M2 | 8h 30 | |
MAILLOT ALICE | VESOUL(70) | F | SE | 8h 30 | |
MAIRE JULIEN | PARIS(75) | M | M1 | 8h 30 | |
MAIRE PASCAL | AMONCOURT(70) | M | M1 | JUST FOR FUN | 8h 30 |
MALET FABRICE | SAINT MARTIN LONGUEAU(60) | M | M1 | LE PHOENIX FRANÇAIS | 8h 30 |
MANTION PAUL | QUINCEY(70) | M | SE | 8h 30 | |
MANTOVANI MORGANE | BESANÇON(25) | F | SE | ASPTT BESANCON | 8h 30 |
MARIOTTE YOANN | BESANÇON(25) | M | SE | 8h 30 | |
MATHIEU CYRILLE | ANDELARRE(70) | M | M1 | 8h 30 | |
MEOT GAEL | MAMIROLLE(25) | M | SE | 8h 30 | |
MICHEL BASTIEN | VALLEROIS LORIOZ(70) | M | SE | 8h 30 | |
MONGEY ARNAUD | BESANCON(25) | M | SE | ARNAUD MONGEY | 8h 30 |
MOREAU DIDIER | RIOZ(70) | M | M2 | RTT | 8h 30 |
MOSCA CYRIL | FROTEY LES VESOUL(70) | M | M1 | TEAM SABOTRAIL | 8h 30 |
MOURIC FABIAN | VESOUL(70) | M | M1 | 8h 30 | |
MYOTTE DUQUET GILLES | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M1 | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
OSIOWSKI JEFF | HERICOURT(70) | M | SE | 8h 30 | |
PERRIGNON ARNAUD | PONTARLIER(25) | M | M1 | ON RUNNING | 8h 30 |
PETITPERRIN DOMINIQUE | VESOUL(70) | M | M3 | TEAM SAINT MARTIN | 8h 30 |
PLEIGNET ISABELLE | LA DEMIE(70) | F | M1 | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
PLOY CHRISTOPHE | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
POUILLEY YANNICK | DIZIMIEU(38) | M | M1 | 8h 30 | |
REIGNEY MICKAEL | MONTIGNY LES VESOUL(70) | M | SE | MICKAEL REIGNEY | 8h 30 |
RIETZ MOUHOT CHRISTELLE | BELFORT(90) | F | M1 | CHRISTELLE RIETZ MOUHOT | 8h 30 |
ROBIN ANAIS | FROTEY LES VESOUL(70) | F | SE | GTV HAUTE SAONE | 8h 30 |
ROBIN ELODIE | SAINT CHAMOND(42) | F | SE | EA SAINT-CHAMOND | 8h 30 |
ROCHE EMMANUEL | CHAMPAGNOLE(39) | M | SE | 8h 30 | |
ROISNEL XAVIER | BAVANS(25) | M | M1 | OBJECTIF MARATHON | 8h 30 |
ROMANET-FAES CAMILLE | LYON(69) | F | SE | 8h 30 | |
ROSSIGNOL OPHÉLIE | GENEVE(12) | F | SE | 8h 30 | |
ROUSSEL RAPHAEL | RAY SUR SAÔNE(70) | M | M1 | 8h 30 | |
ROUSSEL VALENTIN | FROTEY LES VESOUL(70) | M | SE | TEAM SABOTRAIL | 8h 30 |
RUE NICOLAS | BESANCON(25) | M | SE | 8h 30 | |
SAILLARD GONZAGUE | EMAGNY(25) | M | SE | 8h 30 | |
SCHEUBEL PIERRE | LA NEUVELLE LES LURE(70) | M | M2 | LURE PLONGÉE | 8h 30 |
SEGUIN PAUL | VILLAFANS(70) | M | M1 | POLUX TEAM | 8h 30 |
SIMON ADRIEN | NOIDANS LES VESOUL(70) | M | SE | VESOUL VTT | 8h 30 |
SOLONEL BENOIT | SCEY SUR SAONE(70) | M | SE | 8h 30 | |
THIERY NICOLAS | VAL DE ROULANS(25) | M | SE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 8h 30 |
THOMAS EMMANUEL | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M1 | EMMANUEL THOMAS | 8h 30 |
VAGNEZ LOIC | NAVENNE(70) | M | SE | VESOUL MARATHON | 8h 30 |
VAIRON MARTIAL | VESOUL(70) | M | M2 | VAIRON MARTIAL | 8h 30 |
VAUTHIER MAXIME | FROTEY-LES-VESOUL(70) | M | M1 | TEAM SABOTRAIL | 8h 30 |
VIENNOT JEAN PHILIPPE | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M1 | GTV HAUTE SAONE | 8h 30 |
VIEY MARTIAL | VES(70) | M | SE | TECHNI SPORTS PUSEY | 8h 30 |
VINCENT CHARLINE | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | F | SE | MOGRA | 8h 30 |
VINCENT RENEE | BESANÇON(25) | F | M2 | FCZOOM.FR | 8h 30 |
WEBER FRÉDÉRIC | DAMPIERRE SUR LINOTTE(70) | M | M1 | 8h 30 |
Trail 14 Kms
Nom Prénom | Ville | Sexe | Cat. | Club | Vague |
---|---|---|---|---|---|
AEBY ALINE | PORT SUR SAONE(70) | F | SE | 9h 30 | |
AMANN BERNARD | VESOUL(70) | M | M3 | TEAM ENDURANCE GUIGNOLESQUE | 9h 30 |
ANDRE EMMANUEL | NAVENNE(70) | M | M1 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
ATHIAS CHRISTOPHE | ECOLE VALENTIN(25) | M | SE | 9h 30 | |
AUGER AURORE | ECHENOZ LA MELINE(70) | F | SE | TECHNISPORTS PUSEY | 9h 30 |
BALP SEBASTIEN | BARR(67) | M | M1 | SR OBERNAI | 9h 30 |
BANELLI JEAN CLAUDE | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | M2 | 9h 30 | |
BATAILLE SYLVIE | DELAIN(70) | F | M3 | 9h 30 | |
BEILL CEDRIC | BETSCDORF(67) | M | SE | BETSCHDORF | 9h 30 |
BELIN MICHEL | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M3 | 9h 30 | |
BELPERIN SANDRINE | ECHENOZ LA MELINE(70) | F | M1 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
BEN HADJ HAMID LAZHAR | VESOUL(70) | M | SE | FOOTBALL CLUB DE VESOUL | 9h 30 |
BERSOT THIERRY | GOUHENANS(70) | M | M2 | 9h 30 | |
BERTOT MARIE PIERRE | PORT SUR SAONE(70) | F | M2 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
BETTINELLI JOEL | NAVENNE(70) | M | M2 | 9h 30 | |
BIANCAMARIA JEAN MICHEL | LA CHAPELLE SIANT QUILLAIN(70) | M | M1 | 9h 30 | |
BISSEY LAURA | PLANCHER BAS(70) | F | SE | 9h 30 | |
BONFILS EMMANUELLE | ANDELARROT(70) | F | M1 | 9h 30 | |
BOULISSET ALAIN | LE BREUIL(71) | M | M4 | 9h 30 | |
BRET NORBERT | VESOUL(70) | M | M1 | 9h 30 | |
BRET OLIVIER | RECOLOGNE LES RIOZ(70) | M | M1 | 9h 30 | |
BROSSE CHRISTIAN | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | M3 | 9h 30 | |
BROSSE FREDERIQUE | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | F | M3 | 9h 30 | |
BULLIER CYRIL | PUSY-ET-EPENOUX(70) | M | SE | 9h 30 | |
CAILLE FRANCK | COMBERJON(70) | M | M1 | 9h 30 | |
CANESSE CHRISTOPHE | BREVILLIERS(70) | M | M2 | 9h 30 | |
CARIA FERNAND | MONTIGNY LES VESOUL(70) | M | M3 | VESOUL VTT | 9h 30 |
CASALY JEAN LOUIS | NEUREY EN VAUX(70) | M | SE | 9h 30 | |
CATRIN OLIVIER | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M1 | 9h 30 | |
CELLIER CASSANDRE | MONTAIGU(39) | F | ES | TRIATHL'LONS | 9h 30 |
CELLIER ROMUALD | LURE(70) | M | ES | LURE TRIATHLON | 9h 30 |
CHACHA OLIVIER | NONVILLE(88) | M | M2 | TOURISTRAIL | 9h 30 |
CHARRIERE JEAN CLAUDE | RIOZ(70) | M | M2 | 9h 30 | |
CHATAIN MARION | BESANCON(25) | F | SE | 9h 30 | |
CHEVILLARD STEPHANE | ANDELARRE(70) | M | M1 | 9h 30 | |
CHOLLEY FABIEN | VESOUL(70) | M | M3 | JUNGLE GYM | 9h 30 |
CINI VALERIE | FROTEY LES VESOUL(70) | F | M1 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 9h 30 |
CLÉMENT SAMUEL | BESANCON(25) | M | SE | 9h 30 | |
COLINOT YVES | SAULX(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
CORBERAND SAMUEL | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | SE | ASPSAV | 9h 30 |
CORROCHANO FANNY | NODS(25) | F | M1 | O2 SCORE | 9h 30 |
COSTANTINI EMMA | NEUVELLE-LES-CROMARY(70) | F | CA | 9h 30 | |
COURANT OLIVIER | CONFLANS SUR LANTERNE(70) | M | SE | 9h 30 | |
COURBOILLET ÉRIC | MONTAIGU(39) | M | M1 | 9h 30 | |
COURTEJOIE JOEL | COMBERJON(70) | M | M2 | 9h 30 | |
CROIZIER SOPHIE | LONGEVILLES MONT D'OR(25) | F | SE | 9h 30 | |
CUINET BRUNO | LURE(70) | M | M1 | SEA SHEPHERD RACING | 9h 30 |
DABONOT HERVE | BOUGNON(70) | M | M3 | 9h 30 | |
DAVIOT FABIEN | RIOZ(70) | M | SE | 9h 30 | |
DEFRAIN KEVIN | QUINCEY(70) | M | ES | 9h 30 | |
DEFRAIN MARIE-FRANCE | LAMBREY(70) | F | M1 | 9h 30 | |
DIZIAIN VERONIQUE | SAULX(70) | F | M2 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
DUCANGE JULIEN | VESOUL(70) | M | SE | 9h 30 | |
DUCHANOY OLIVIA | NAVENNE(70) | F | SE | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
DUPLESSIS DE POUZILHAC THIERRY | BESANCON(25) | M | M1 | 9h 30 | |
DURAND PHILIPPE | ECHENOZ-LA-MELINE(70) | M | M2 | 9h 30 | |
DURIEZ ALEXANDRE | AULX LES CROMARY(70) | M | SE | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
ECREMENT ALAIN | AUXON(70) | M | M1 | 9h 30 | |
EL MORABIT FATIMA | PUSEY(70) | F | M1 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
EL OUAI MEHDI | PIREY(25) | M | SE | 9h 30 | |
FAIVRE DANIEL | AINVELLE(70) | M | M3 | 9h 30 | |
FERRAND VALERIE | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | F | M2 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
FERRET FREDERIC | MENOUX(70) | M | M1 | 9h 30 | |
FRAND OLIVIER | LA VILLEDIEU EN FONTENETTE(70) | M | M2 | TEAM VIROT | 9h 30 |
FUMEY-DUMOULIN PIERRICK | RIOZ(70) | M | M1 | SOROBA | 9h 30 |
GARNIER HERVE | VESOUL(70) | M | M3 | JUNGLE GYM | 9h 30 |
GARNIRON ALEXANDRE | VESOUL(70) | M | M1 | 9h 30 | |
GAZILLOT FABIEN | NAVENNE(70) | M | SE | ASPSAV | 9h 30 |
GENET MÉLANIE | PORT SUR SAONE(70) | F | SE | LES ESTROPIÉS | 9h 30 |
GIRARD FLORENCE | BESANCON(25) | F | M2 | 9h 30 | |
GONSIOR LUCAS | VESOUL(70) | M | SE | 9h 30 | |
GOUX FRÉDÉRIC | VESOUL(70) | M | M2 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 9h 30 |
GRANDGIRARD EMMANUEL | BUFIGNECOURT(70) | M | SE | 9h 30 | |
GRANDHAIE OLIVIER | VESOUL(70) | M | M2 | GTV HAUTE SAONE | 9h 30 |
GREPINET FRANCIS | NOIDANS LES VESOUL(70) | M | M3 | 9h 30 | |
GUEURY CELINE | ECHENOZ LA MELINE(70) | F | M1 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 9h 30 |
GUILLAUME CHRISTOPHE | PORT SUR SAONE(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
GUILLIER MICHEL | MAILLEY ET CHAZELOT(70) | M | M3 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
HAUTEFAYE CHRISTELLE | VELLEGUINDRY(70) | F | M1 | 9h 30 | |
HERGOTT ROMAIN | SAINT REMIMONT(54) | M | SE | 9h 30 | |
HEZARD GUILLAUME | VESOUL(70) | M | SE | 9h 30 | |
HUMBERT CHRISTIAN | COLOMBE LES VESOUL(70) | M | M2 | DOLE AC | 9h 30 |
HUMBERT ISABELLE | THISE(25) | F | M2 | 9h 30 | |
INVERNIZZI DANIEL | PONTARLIER(25) | M | M2 | PONTARLIER TRIATHLON | 9h 30 |
JACQUEY XAVIER | NOIRONTE(25) | M | M2 | 9h 30 | |
JASSEY EMILIE | DIZIMIEU(38) | F | SE | 9h 30 | |
JEANBLANC ALEXANDRE | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | SE | 9h 30 | |
JEANMOUGIN XAVIER | PUSEY(70) | M | SE | 9h 30 | |
JEANVOINE OLIVIER | POUILLEY LES VIGNES(25) | M | M2 | 9h 30 | |
JEUNOT MICKAEL | ETRELLES ET LA MONTBLEUSE(70) | M | SE | VAL DE GRAY MARATHON | 9h 30 |
JOLY NICOLAS | FRAISANS(39) | M | SE | 9h 30 | |
JOLYCLERC HUBERT | TRAVES(70) | M | SE | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 9h 30 |
KOENIG GAÈLE | SCEY SUR SAONE(70) | F | SE | 9h 30 | |
LACOMBE LAURENT | DAMPVALLEY SAINT PANCRAS(70) | M | M1 | 9h 30 | |
LALLOUNI JOHNNY | NOIDANS-LES-VESOUL(70) | M | M1 | 9h 30 | |
LAMBOLEY RÉMI | FROIDECONCHE(70) | M | SE | 9h 30 | |
LAURENCY DIDIER | VELLEMINFROY(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
LAURENT MATTHIEU | AINVELLE(88) | M | SE | 9h 30 | |
LAURENT PIERRE | VILLERS-LE-SEC(70) | M | SE | 9h 30 | |
LAVALLEE CAROLINE | NAVENNE(70) | F | SE | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
LAVILLE VALERIE | MONTAIGU(39) | F | M1 | 9h 30 | |
LEDOUX GUILLAUME | GY(70) | M | M1 | LS CHAUFFE LA SEMELLE | 9h 30 |
LEDY JONATHAN | MULHOUSE(68) | M | SE | 9h 30 | |
LEDY REBECCA | BETSCHDORF(67) | F | SE | NAVECO | 9h 30 |
LEFOULON KÉVIN | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | SE | 9h 30 | |
LEVECQUE CHOPARD MARIEKE | ARCEY(25) | F | SE | 9h 30 | |
LHORMANN MARTHIN | MAGNIVRAY(70) | M | JU | 9h 30 | |
LORDIER STÉPHANE | ARCEY(25) | M | M1 | 9h 30 | |
LOSATO SALVADOR | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M1 | 9h 30 | |
LOYON WALERIAN | VAUVILLERS(70) | M | SE | 9h 30 | |
LYAUTEY XAVIER | VELLEFAUX(70) | M | SE | 9h 30 | |
MACHARD JEROME | VESOUL(70) | M | SE | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 9h 30 |
MANCASSOLA PATRICK | SAINT REMY(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
MARION PIERRE | COISEVAUX(70) | M | ES | 9h 30 | |
MARTIN FREDERIC | VESOUL(70) | M | M1 | 9h 30 | |
MARTIN PASCAL | MAILLERONCOURT-CHARETTE(70) | M | M2 | 9h 30 | |
MECHET LIONEL | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M3 | 9h 30 | |
MENETRIER SÉBASTIEN | RIOZ(70) | M | SE | 9h 30 | |
MESLOT HERVE | EHUNS(70) | M | M2 | LUXEUIL ATHLE 70 | 9h 30 |
MILLEFERT PIERRE-YVES | BESANÇON(25) | M | SE | 9h 30 | |
MILLOTTE LAURENT | VESOUL(70) | M | M1 | 9h 30 | |
MONTAGNON JOEL | QUINCEY(70) | M | M1 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
MOREL MARION | VESOUL(70) | F | SE | 9h 30 | |
MORRA AURELIE | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | F | SE | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 9h 30 |
MOUGENOT HERVE | NAVENNE(70) | M | M2 | 9h 30 | |
MOUGIN LUCILE | VESOUL(70) | F | SE | 9h 30 | |
NANTILLET AURELIE | NAVENNE(70) | F | SE | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
OLLIVIER SOPHIE | VESOUL(70) | F | M1 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
PATOIS MAXIME | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | SE | 9h 30 | |
PELLISSIER ARNAUD | LA DEMIE(70) | M | M1 | 9h 30 | |
PELLISSIER ESTELLE | LA DEMIE(70) | F | SE | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 9h 30 |
PERES MICHEL | NAVENNE(70) | M | M3 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
PEREZ ROMAIN | SCYE(70) | M | SE | GTV HAUTE SAONE | 9h 30 |
PERRIN CARINE | VILLERS LES LUXEUIL(70) | F | M1 | 9h 30 | |
PICHON CHRISTOPHE | PUSEY(70) | M | SE | 9h 30 | |
PINEAU YVES | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | M3 | 9h 30 | |
PIROLLEY BRICE | LURE(70) | M | SE | 9h 30 | |
PLEIGNET CEDRIC | LA DEMIE(70) | M | M1 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
POINTET GWLADYS | 5 KM(70) | F | ES | 9h 30 | |
POINTET JEANNE | VESOUL(70) | F | JU | 9h 30 | |
POINTET PERINNE | VESOUL(70) | F | SE | 9h 30 | |
POIRSON-GERDIL SARAH | FAVERNEY(70) | F | SE | 9h 30 | |
RAGOT DIDIER | MONTBOZON(70) | M | M2 | 9h 30 | |
RAGOT VALERIE | MONTBOZON(70) | F | M2 | 9h 30 | |
RAMEZ NADEGE | CHATILLON SUR CHER(41) | F | SE | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 9h 30 |
RAVAUX MICHAEL | AUTHOISON(70) | M | M1 | MATTIS CONNECTION | 9h 30 |
REICHMANN DIDIER | PUSEY(70) | M | M2 | 9h 30 | |
RICHER CHLOE | CHARMOILLE(70) | F | SE | 9h 30 | |
RICHER EVAN | BESANCON(25) | M | SE | 9h 30 | |
ROBERT CYRILLE | LA DEMIE(70) | M | M1 | 9h 30 | |
ROBERT JEAN CLAUDE | PUSY ET EPENOUX(70) | M | M1 | 9h 30 | |
ROCHA FREDERIC | PUSY(70) | M | M1 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 9h 30 |
ROLLAND SYLVAIN | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | SE | 9h 30 | |
ROPION CLÉMENCE | VESOUL(70) | F | SE | 9h 30 | |
ROYER NADIA | SAULX(70) | F | M1 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
SABOT ALAIN | BURGILLE(25) | M | M1 | 9h 30 | |
SAINT-CHARLES VINCENT | LYON(69) | M | SE | 9h 30 | |
SARRON LUC | LECEY(52) | M | SE | 9h 30 | |
SIRVEAUX PATRICIA | CORBENAY(70) | F | M2 | S/L CA DE LA HAUTE MOSELLE | 9h 30 |
TACLET CLÉMENT | AUTET(70) | M | SE | TRI VAL DE GRAY | 9h 30 |
TARBY PASCAL | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | M1 | TECHNI SPORTS PUSEY | 9h 30 |
TAUVERON LAURENT | BESANCON(25) | M | M2 | 9h 30 | |
TAVERDET RAPHAEL | ROSEY(70) | M | M1 | 9h 30 | |
THIBAUT JEROME | CHARMOILLE(70) | M | M1 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
TROUTIER ANTHONY | BESNANS(70) | M | SE | 9h 30 | |
TRUPCEVIC DORIAN | PUSEY(70) | M | SE | 9h 30 | |
VAGNEZ JEAN MARC | NAVENNE(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 9h 30 |
VALDENAIRE SEBASTIEN | ST AME(88) | M | SE | COURIR ENSEMBLE VOSGES | 9h 30 |
VERCASSON MARTINE | VESOUL(70) | F | M2 | 9h 30 | |
VIOTTE ADRIEN | FLAGY(70) | M | SE | 9h 30 | |
WALTER NATHALIE | VESOUL(70) | F | M1 | 9h 30 | |
YGORRA JOËL | FONTENELLE(21) | M | SE | ASSOCIATION DES COUREURS DE LA VINGEANNE | 9h 30 |
Trail 9 Kms
Nom Prénom | Ville | Sexe | Cat. | Club | Vague |
---|---|---|---|---|---|
AEBISCHER STEPHANE | ECHENOZ LA MELINE(70) | M | SE | 10h 00 | |
BARBIER MARIE LAURE | VY LES LURE(70) | F | SE | 10h 00 | |
BARTHELEMY CLEMENT | GEVIGNEY ET MERCEY(70) | M | SE | 10h 00 | |
BAYLE LAURE | LA MALACHERE(70) | F | SE | 10h 00 | |
BEQUET NICOLAS | LA VILLENEUVE(70) | M | SE | 10h 00 | |
BERGEROT JEAN-PHILIPPE | CHARIEZ(70) | M | SE | 10h 00 | |
BERNARD JEROME | FLEUREY LES SAINT LOUP(70) | M | M1 | RUN’ART | 10h 00 |
BERNARD MARIE ALICE | NEUVELLE LES LA CHARITE(70) | F | SE | 10h 00 | |
BETTINGER MARJORIE | MONTIGNY-LÈS-VESOUL(70) | F | SE | BETTINGER | 10h 00 |
BEZ SOPHIE | BESANCON(25) | F | SE | 10h 00 | |
BIGEY FABIEN | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | SE | 10h 00 | |
BILLET CYRIL | VAIVRE ET MONTOILLE(70) | M | SE | BILLET | 10h 00 |
BOBILLIER MARJORY | VELLEFAUX(70) | F | SE | 10h 00 | |
BOISSERIE ARIANE | JUVISY SUR ORGE(91) | F | SE | 10h 00 | |
BONNET EMMANUEL | AUTREY LES CERRE(70) | M | M1 | ASPSAV | 10h 00 |
BOUCARD BERNARD | MONTIGNY LES VESOUL(70) | M | M2 | VESOUL MARATHON | 10h 00 |
