slide-01-d1b74c
slide-02-d4e682
slide-03-a4ac01
slide-04-72da7a

Résultats

Résultats : Scratch Trail 25 Kms - Scratch Trail 14 Kms - Scratch Trail 9 Kms

 

Scratch Trail 25 Kms

Classement Dossard Nom Prénom Temps Sexe Catégorie Clt Catego Club
1 1 PERRIGNON ARNAUD 01:44:35 M M1 1 ON RUNNING
2 265 CHERVET ROMAIN 01:45:12 M SE 1 TEAM INTERSPORT VESOUL
3 283 BOTTON JORIS 01:47:01 M SE 2
4 205 ROUSSEL RAPHAEL 01:51:37 M M1 2
5 105 ADAM ANTOINE 01:53:31 M SE 3
6 104 GIRARD BAPTISTE 01:53:38 M SE 4 BAPTISTE GIRARD
7 243 GENTILS JOHNNY 01:56:39 M M1 3 S/L VAL MORTEAU ATHLETISME
8 51 MANTION PAUL 01:56:54 M SE 5
9 335 THIERY NICOLAS 01:58:29 M SE 6 AMICALE CYCLISTE BISONTINE
10 2 ROMANET-FAES CAMILLE 01:58:31 F SE 1
11 156 VIEY MARTIAL 01:59:11 M SE 7 TECHNI SPORTS PUSEY
12 147 JACQUIN DENIS 01:59:41 M M2 1 TEAM INTERSPORT VESOUL
13 408 JEANNIN THIERRY 02:01:47 M M2 2 ASPTT BELFORT
14 310 BARBAUX SYLVAIN 02:02:06 M SE 8
15 207 GRILLOT LUDOVIC 02:02:30 M SE 9 LUDOVIC GRILLOT
16 5 ROBIN ANAIS 02:03:28 F SE 2 GTV HAUTE SAONE
17 237 CHARLES JEAN-PAUL 02:04:27 M M2 3
18 259 BOUVRAT STEPHANE 02:06:42 M M1 4
19 272 BARISIEN ALAIN 02:08:44 M SE 10 GA HAUT-SAONOIS (FC)
20 273 CHEVALLIER DAVID 02:09:31 M M1 5
21 389 LAILLET EMMANUEL 02:09:33 M M1 6
22 62 BERTRAND MATHIEU 02:09:56 M SE 11
23 102 BRUNET CEDRIC 02:10:14 M SE 12 CEDRIC BRUNET
24 192 VAGNEZ LOIC 02:10:16 M SE 13 VESOUL MARATHON
25 140 ROCHE EMMANUEL 02:10:28 M SE 14
26 106 GIRARD LUC 02:11:12 M M3 1 LUC GIRARD
27 316 GARDET JÉRÔME 02:11:21 M M1 7
28 306 MARIOTTE YOANN 02:12:04 M SE 15
29 141 CASSARD CHRISTOPHE 02:14:00 M M1 8 TEAM RANDO RUNNING BESANÇON
30 16 BOUVRAT FREDERIC 02:14:12 M M1 9
31 85 CALATAYUD CHRISTOPHE 02:14:20 M M1 10
32 222 SIMON ADRIEN 02:16:17 M SE 16 VESOUL VTT
33 238 AEBY LAURENT 02:16:31 M M1 11
34 53 ROSSIGNOL OPHÉLIE 02:16:34 F SE 3
35 248 REIGNEY MICKAEL 02:18:38 M SE 17 MICKAEL REIGNEY
36 191 DOLLION JEAN.LUC 02:18:55 M M2 4 VESOUL MARATHON
37 109 ROUSSEL VALENTIN 02:21:00 M SE 18 TEAM SABOTRAIL
38 108 VAUTHIER MAXIME 02:21:01 M M1 12 TEAM SABOTRAIL
39 372 MICHEL BASTIEN 02:21:14 M SE 19
40 379 LANOUE MARTIAL 02:21:44 M M1 13 LES FEIGNASS
41 296 SAILLARD GONZAGUE 02:21:49 M SE 20
42 383 MAHON PIERRE 02:21:54 M M2 5
43 217 BICHET MARCEL 02:22:41 M M3 2 MARCEL BICHET
44 240 CLAUSER HUGUES 02:24:18 M M2 6
45 137 LAURENT ANTHONY 02:24:24 M SE 21
46 340 GALMICHE JÉRÉMY 02:25:00 M SE 22
47 107 RUE NICOLAS 02:25:47 M SE 23
48 9 POUILLEY YANNICK 02:26:34 M M1 14
49 351 JARAND JEAN LUC 02:27:49 M M3 3
50 251 SOLONEL BENOIT 02:28:25 M SE 24
51 195 HUSSON GAETAN 02:28:29 M M1 15 VESOUL MARATHON
52 93 GARRET SAMUEL 02:28:43 M M1 16 SAMUEL GARRET
53 315 BERNET CHRISTOPHE 02:28:44 M M2 7 GA HAUT-SAONOIS (FC)
54 210 ROBIN ELODIE 02:28:59 F SE 4 EA SAINT-CHAMOND
55 344 MATHIEU CYRILLE 02:30:14 M M1 17
56 94 BOCKSTAHLER STEPHANE 02:30:57 M M1 18
57 168 SCHEUBEL PIERRE 02:31:14 M M2 8 LURE PLONGÉE
58 266 LARTIGUE FABIEN 02:31:34 M M1 19 RUN IN 70
59 118 BELPERIN DIDIER 02:32:24 M M1 20 GA HAUT-SAONOIS (FC)
60 399 DROIT JULIEN 02:32:26 M SE 25 0672286672
61 21 COLLAUD RAPHAEL 02:32:45 M SE 26
62 282 BIGAN GUILLAUME 02:33:00 M SE 27
63 157 ENGUEHARD SYLVAIN 02:33:09 M M1 21 RTT
64 158 MOURIC FABIAN 02:33:48 M M1 22
65 274 MOREAU DIDIER 02:33:52 M M2 9 RTT
66 143 LORRAIN CHRISTELLE 02:34:26 F M1 1 SG HÉRICOURT
67 142 LORRAIN YOANN 02:34:28 M M1 23 SG HÉRICOURT
68 357 BOTTON GERARD 02:34:41 M M3 4
69 138 VINCENT RENEE 02:35:13 F M2 1 FCZOOM.FR
70 348 COURTOISIER ALEXANDRA 02:35:28 F SE 5
71 203 ANCEL ARNAUD 02:35:49 M M1 24
72 302 VAIRON MARTIAL 02:37:28 M M2 10 VAIRON MARTIAL
73 25 THOMAS EMMANUEL 02:37:40 M M1 25 EMMANUEL THOMAS
74 319 MANTOVANI MORGANE 02:38:28 F SE 6 ASPTT BESANCON
75 197 FERRAND JEAN FRANCOIS 02:40:27 M M2 11 VESOUL MARATHON
76 194 MYOTTE DUQUET GILLES 02:40:36 M M1 26 VESOUL MARATHON
77 146 BROSSE MARIAN 02:44:58 M SE 28
78 411 VINCENT CHARLINE 02:46:29 F SE 7 MOGRA
79 410 CAPO BENJAMIN 02:46:33 M SE 29 MOGRA
80 324 RIETZ MOUHOT CHRISTELLE 02:47:54 F M1 2 CHRISTELLE RIETZ MOUHOT
81 326 SEGUIN PAUL 02:48:07 M M1 27 POLUX TEAM
82 73 GENDRE DENIS 02:49:56 M M3 5
83 110 HALM VANESSA 02:50:32 F SE 8
84 321 OSIOWSKI JEFF 02:50:34 M SE 30
85 199 JAZAT ROLAND 02:51:48 M M3 6 VESOUL MARATHON
86 7 MAIRE JULIEN 02:52:21 M M1 28
87 220 CLAUDEL PASCAL 02:52:55 M SE 31
88 209 MOSCA CYRIL 02:52:57 M M1 29 TEAM SABOTRAIL
89 298 MAIRE PASCAL 02:53:09 M M1 30 JUST FOR FUN
90 322 PETITPERRIN DOMINIQUE 02:53:41 M M3 7 TEAM SAINT MARTIN
91 74 AURY PATRICK 02:53:56 M M3 8
92 19 BALLAY RAPHAEL 02:53:57 M M1 31
93 47 COUNOT ARNAULD 02:56:33 M M2 12
94 201 DAMAS DOMINIQUE 02:56:40 M M2 13 VESOUL MARATHON
95 281 BELOT OLIVIER 02:57:51 M M1 32 SUPER TEAM AREAS
96 305 MALET FABRICE 03:04:14 M M1 33 LE PHOENIX FRANÇAIS
97 384 MAHON LAURENCE 03:04:21 F M2 2
98 202 PLOY CHRISTOPHE 03:07:32 M M2 14 VESOUL MARATHON
99 29 BANET REGIS 03:07:39 M M1 34
100 290 HUMBERT EMILIE 03:07:49 F SE 9
101 6 VIENNOT JEAN PHILIPPE 03:07:54 M M1 35 GTV HAUTE SAONE
102 293 MAILLOT ALICE 03:07:59 F SE 10
103 87 CALATAYUD ANA 03:08:04 F SE 11
104 309 ROISNEL XAVIER 03:23:47 M M1 36 OBJECTIF MARATHON
105 196 PLEIGNET ISABELLE 03:24:14 F M1 3 VESOUL MARATHON
106 198 BOREY CLARISSE 03:24:17 F M1 4 VESOUL MARATHON
107 28 MEOT GAEL 03:28:28 M SE 32
108 284 CORNU GAEL 03:28:33 M SE 33

 

Scratch Trail 14 Kms

Classement Dossard Nom Prénom Temps Sexe Catégorie Clt Catego Club
1 10 RAVAUX MICHAEL 00:59:40 M M1 1 MATTIS CONNECTION
2 382 MACHARD JEROME 01:04:09 M SE 1 GA HAUT-SAONOIS (FC)
3 394 GRANDGIRARD EMMANUEL 01:04:27 M SE 2
4 45 PIROLLEY BRICE 01:04:36 M SE 3
5 417 JOLYCLERC HUBERT 01:04:38 M SE 4 GA HAUT-SAONOIS (FC)
6 8 TARBY PASCAL 01:04:47 M M1 2 TECHNI SPORTS PUSEY
7 330 CHACHA OLIVIER 01:06:11 M M2 1 TOURISTRAIL
8 359 ROBERT CYRILLE 01:06:49 M M1 3
9 230 ECREMENT ALAIN 01:07:06 M M1 4
10 320 MESLOT HERVE 01:07:22 M M2 2 LUXEUIL ATHLE 70
11 333 SARRON LUC 01:08:54 M SE 5
12 30 TACLET CLÉMENT 01:09:28 M SE 6 TRI VAL DE GRAY
13 325 ROCHA FREDERIC 01:10:07 M M1 5 GA HAUT-SAONOIS (FC)
14 418 ROLLAND SYLVAIN 01:10:26 M SE 7
15 136 COURBOILLET ÉRIC 01:11:05 M M1 6
16 318 LEDOUX GUILLAUME 01:11:41 M M1 7 LS CHAUFFE LA SEMELLE
17 34 JACQUEY XAVIER 01:11:48 M M2 3
18 49 LHORMANN MARTHIN 01:12:16 M JU 1
19 24 PICHON CHRISTOPHE 01:12:18 M SE 8
20 245 LAURENT PIERRE 01:12:19 M SE 9
21 235 TRUPCEVIC DORIAN 01:12:21 M SE 10
22 40 CORROCHANO FANNY 01:12:23 F M1 1 O2 SCORE
23 329 BIANCAMARIA JEAN MICHEL 01:13:00 M M1 8
24 374 MARTIN FREDERIC 01:13:14 M M1 9
25 35 LOYON WALERIAN 01:13:18 M SE 11
26 159 CHEVILLARD STEPHANE 01:13:30 M M1 10
27 89 JOLY NICOLAS 01:13:32 M SE 12
28 97 MENETRIER SÉBASTIEN 01:13:35 M SE 13
29 299 GOUX FRÉDÉRIC 01:13:54 M M2 4 GA HAUT-SAONOIS (FC)
30 328 YGORRA JOËL 01:14:03 M SE 14 ASSOCIATION DES COUREURS DE LA VINGEANNE
31 395 GRANDHAIE OLIVIER 01:14:22 M M2 5 GTV HAUTE SAONE
32 214 BALP SEBASTIEN 01:14:25 M M1 11 SR OBERNAI
33 365 GUEURY CELINE 01:14:46 F M1 2 GA HAUT-SAONOIS (FC)
34 54 CINI VALERIE 01:15:08 F M1 3 GA HAUT-SAONOIS (FC)
35 253 GAZILLOT FABIEN 01:15:10 M SE 15 ASPSAV
36 61 CANESSE CHRISTOPHE 01:15:11 M M2 6
37 176 MONTAGNON JOEL 01:15:35 M M1 12 VESOUL MARATHON
38 279 CAILLE FRANCK 01:15:42 M M1 13
39 350 CASALY JEAN LOUIS 01:16:16 M SE 16
40 33 DUCANGE JULIEN 01:16:31 M SE 17
41 327 SIRVEAUX PATRICIA 01:17:24 F M2 1 S/L CA DE LA HAUTE MOSELLE
42 242 FERRET FREDERIC 01:17:25 M M1 14
43 90 GONSIOR LUCAS 01:17:41 M SE 18
44 18 LAURENT MATTHIEU 01:18:09 M SE 19
45 186 COURTEJOIE JOEL 01:18:42 M M2 7
46 354 AUGER AURORE 01:18:49 F SE 1 TECHNISPORTS PUSEY
47 26 HERGOTT ROMAIN 01:18:54 M SE 20
48 86 HEZARD GUILLAUME 01:19:40 M SE 21
49 132 PELLISSIER ARNAUD 01:20:07 M M1 15
50 17 RAMEZ NADEGE 01:20:09 F SE 2 CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS
51 390 HUMBERT CHRISTIAN 01:20:16 M M2 8 DOLE AC
52 101 JEANVOINE OLIVIER 01:20:25 M M2 9
53 260 ROBERT JEAN CLAUDE 01:20:45 M M1 16
54 247 POINTET JEANNE 01:20:47 F JU 1
55 234 GENET MÉLANIE 01:21:16 F SE 3 LES ESTROPIÉS
56 66 BRET OLIVIER 01:21:27 M M1 17
57 323 RICHER EVAN 01:21:34 M SE 22
58 308 RAGOT DIDIER 01:21:47 M M2 10
59 84 JEANBLANC ALEXANDRE 01:22:07 M SE 23
60 294 MILLEFERT PIERRE-YVES 01:22:44 M SE 24
61 88 LEVECQUE CHOPARD MARIEKE 01:22:56 F SE 4
62 161 VALDENAIRE SEBASTIEN 01:23:03 M SE 25 COURIR ENSEMBLE VOSGES
63 183 MANCASSOLA PATRICK 01:23:07 M M2 11 VESOUL MARATHON
64 400 PEREZ ROMAIN 01:23:18 M SE 26 GTV HAUTE SAONE
65 27 BELIN MICHEL 01:23:30 M M3 1
66 221 COSTANTINI EMMA 01:23:32 F CA 1
67 291 JEANMOUGIN XAVIER 01:23:48 M SE 27
68 174 THIBAUT JEROME 01:24:03 M M1 18 VESOUL MARATHON
69 38 LAMBOLEY RÉMI 01:24:05 M SE 28
70 112 ATHIAS CHRISTOPHE 01:24:10 M SE 29
71 22 TAVERDET RAPHAEL 01:24:10 M M1 19
72 289 DUPLESSIS DE POUZILHAC THIERRY 01:24:28 M M1 20
73 91 CLÉMENT SAMUEL 01:24:33 M SE 30
74 412 LOSATO SALVADOR 01:24:49 M M1 21
75 416 MORRA AURELIE 01:24:50 F SE 5 GA HAUT-SAONOIS (FC)
76 131 PELLISSIER ESTELLE 01:24:51 F SE 6 GA HAUT-SAONOIS (FC)
77 219 CHARRIERE JEAN CLAUDE 01:24:52 M M2 12
78 151 CUINET BRUNO 01:24:54 M M1 22 SEA SHEPHERD RACING
79 334 TROUTIER ANTHONY 01:25:19 M SE 31
80 371 BEN HADJ HAMID LAZHAR 01:25:26 M SE 32 FOOTBALL CLUB DE VESOUL
81 332 INVERNIZZI DANIEL 01:25:30 M M2 13 PONTARLIER TRIATHLON
82 413 PATOIS MAXIME 01:25:31 M SE 33
83 135 JEUNOT MICKAEL 01:25:34 M SE 34 VAL DE GRAY MARATHON
84 307 RAGOT VALERIE 01:25:39 F M2 2
85 360 CELLIER ROMUALD 01:26:00 M M1 23 LURE TRIATHLON
86 378 BETTINELLI JOEL 01:26:02 M M2 14
87 246 POINTET PERINNE 01:26:07 F SE 7
88 173 VAGNEZ JEAN MARC 01:26:09 M M2 15 VESOUL MARATHON
89 177 ANDRE EMMANUEL 01:26:11 M M1 24 VESOUL MARATHON
90 31 VERCASSON MARTINE 01:26:22 F M2 3
91 352 DABONOT HERVE 01:26:23 M M3 2
92 129 CELLIER CASSANDRE 01:26:35 F ES 1 TRIATHL'LONS
93 292 LALLOUNI JOHNNY 01:26:49 M M1 25
94 218 CATRIN OLIVIER 01:27:12 M M1 26
95 370 GUILLAUME CHRISTOPHE 01:27:21 M M2 16 VESOUL MARATHON
96 254 CORBERAND SAMUEL 01:27:48 M SE 35 ASPSAV
97 184 DIZIAIN VERONIQUE 01:28:17 F M2 4 VESOUL MARATHON
98 103 BISSEY LAURA 01:28:31 F SE 8
99 403 MILLOTTE LAURENT 01:28:33 M M1 27
100 182 PLEIGNET CEDRIC 01:28:36 M M1 28 VESOUL MARATHON
101 363 WALTER NATHALIE 01:29:10 F M1 4
102 407 BONFILS EMMANUELLE 01:29:15 F M1 5
103 130 DEFRAIN MARIE-FRANCE 01:29:16 F M1 6
104 280 DEFRAIN KEVIN 01:29:25 M ES 1
105 133 POINTET GWLADYS 01:30:23 F ES 2
106 128 LEFOULON KÉVIN 01:30:39 M SE 36
107 116 BANELLI JEAN CLAUDE 01:30:42 M M2 17
108 127 LACOMBE LAURENT 01:30:44 M M1 29
109 213 JASSEY EMILIE 01:30:48 F SE 9
110 204 BERSOT THIERRY 01:31:24 M M2 18
111 258 MOUGENOT HERVE 01:31:32 M M2 19
112 172 DURIEZ ALEXANDRE 01:31:39 M SE 37 VESOUL MARATHON
113 99 MOUGIN LUCILE 01:32:06 F SE 10
114 36 MECHET LIONEL 01:32:11 M M3 3
115 12 DAVIOT FABIEN 01:32:36 M SE 38
116 185 COLINOT YVES 01:32:43 M M2 20 VESOUL MARATHON
117 98 LORDIER STÉPHANE 01:32:45 M M1 30
118 180 EL MORABIT FATIMA 01:33:13 F M1 7 VESOUL MARATHON
119 188 LAVALLEE CAROLINE 01:33:13 F SE 11 VESOUL MARATHON
120 179 LAURENCY DIDIER 01:33:15 M M2 21 VESOUL MARATHON
121 68 GARNIER HERVE 01:33:22 M M3 4 JUNGLE GYM
122 44 MARTIN PASCAL 01:33:49 M M2 22
123 11 SAINT-CHARLES VINCENT 01:34:04 M SE 39
124 83 KOENIG GAÈLE 01:35:07 F SE 12
125 303 GREPINET FRANCIS 01:35:18 M M3 5
126 393 BOULISSET ALAIN 01:36:33 M M4 1
127 96 COURANT OLIVIER 01:37:01 M SE 40
128 312 SABOT ALAIN 01:37:19 M M1 31
129 206 AMANN BERNARD 01:37:21 M M3 6 TEAM ENDURANCE GUIGNOLESQUE
130 387 CARIA FERNAND 01:37:50 M M3 7 VESOUL VTT
131 239 AEBY ALINE 01:37:52 F SE 13
132 67 FUMEY-DUMOULIN PIERRICK 01:38:07 M M1 32 SOROBA
133 181 FERRAND VALERIE 01:39:49 F M2 5 VESOUL MARATHON
134 100 FAIVRE DANIEL 01:39:50 M M3 8
135 244 HAUTEFAYE CHRISTELLE 01:39:53 F M1 8
136 304 HUMBERT ISABELLE 01:40:20 F M2 6
137 145 BROSSE CHRISTIAN 01:40:44 M M3 9
138 144 BROSSE FREDERIQUE 01:40:52 F M3 1
139 95 LAVILLE VALERIE 01:40:53 F M1 9
140 401 LYAUTEY XAVIER 01:41:17 M SE 41
141 193 BELPERIN SANDRINE 01:41:20 F M1 10 VESOUL MARATHON
142 228 RICHER CHLOE 01:42:10 F SE 14
143 152 BATAILLE SYLVIE 01:42:13 F M3 2
144 356 GARNIRON ALEXANDRE 01:42:33 M M1 33
145 69 CHOLLEY FABIEN 01:42:45 M M3 10 JUNGLE GYM
146 369 PINEAU YVES 01:45:20 M M3 11
147 189 DUCHANOY OLIVIA 01:45:39 F SE 15 VESOUL MARATHON
148 178 NANTILLET AURELIE 01:45:40 F SE 16 VESOUL MARATHON
149 160 GIRARD FLORENCE 01:45:57 F M2 7
150 175 PERES MICHEL 01:46:55 M M3 12 VESOUL MARATHON
151 223 PERRIN CARINE 01:52:07 F M1 11
152 190 BERTOT MARIE PIERRE 01:55:09 F M2 8 VESOUL MARATHON
153 200 OLLIVIER SOPHIE 01:55:10 F M1 12 VESOUL MARATHON
154 314 BEILL CEDRIC 01:57:12 M SE 42 BETSCHDORF
155 14 LEDY REBECCA 01:57:21 F SE 17 NAVECO
156 15 LEDY JONATHAN 01:57:23 M SE 43
157 236 VIOTTE ADRIEN 01:59:24 M SE 44
158 148 MOREL MARION 01:59:25 F SE 18
159 117 FRAND OLIVIER 01:59:34 M M2 23 TEAM VIROT
160 311 CHATAIN MARION 02:00:10 F SE 19
161 72 CROIZIER SOPHIE 02:02:01 F SE 20
162 295 ROPION CLÉMENCE 02:11:05 F SE 21

 

Scratch Trail 9 Kms

Classement Dossard Nom Prénom Temps Sexe Catégorie Clt Catego Club
1 250 SIRON SEBASTIEN 00:36:05 M SE 1 AC CHATENOIS-LES-FORGES
2 331 INVERNIZZI GAEL 00:37:20 M JU 1 TRIATHLON PONTARLIER
3 270 MALDONADO GUILLAUME 00:37:48 M SE 2 ALES CEVENNES ATHLETISME*
4 391 CHARPENTIER MAXIME 00:38:21 M SE 3 GAHS TEAM TRAIL
5 396 GRANDHAY LOUIS 00:38:47 M JU 2 GTV HAUTE SAONE
6 285 BOURGOGNE JULIEN 00:38:57 M SE 4 GA HAUT-SAONOIS (FC)
7 377 PERIDON JEAN 00:39:08 M JU 3 GA HAUT-SAONOIS (FC)
8 65 TESTAERT ANTHONY 00:39:23 M M1 1
9 3 MAILLARBAUX YVAN 00:40:21 M M1 2 TEAM MAILLARBAUX & CO
10 57 DORMOY JEAN LOUIS 00:40:47 M M2 1 GA HAUT-SAONOIS (FC)
11 123 RUAUX DYLAN 00:40:56 M SE 5 TEAM MAILLARBAUX & CO
12 227 PETERHANSEL ALAIN 00:42:48 M SE 6 GA HAUT-SAONOIS (FC)
13 41 MAILLARBAUX SAMUEL 00:43:18 M M1 3
14 56 FREREJEAN LUC 00:43:21 M M1 4 BESANCON TRIATHLON
15 338 CLERGET ALEXANDRE 00:43:56 M M1 5
16 164 JACQUEMARD KÉVIN 00:44:15 M SE 7 VESOUL MARATHON
17 373 VERNEY JEAN LUC 00:44:39 M M2 2
18 353 SUCHET SEBASTIEN 00:47:39 M M1 6 TECHNISPORTS PUSEY
19 375 JACQUEY PATRICE 00:48:00 M SE 8
20 256 BONNET EMMANUEL 00:48:09 M M1 7 ASPSAV
21 115 VINCENT PIERRE 00:48:39 M SE 9
22 78 MARESCOT PHILIPPE 00:49:13 M M2 3
23 269 LECLERC PATRICK 00:49:58 M M3 1 GTV HAUTE SAONE
24 77 FLAJOULOT OLIVIER 00:50:13 M M2 4
25 271 MEUNIER FRÉDÉRIC 00:50:14 M M1 8
26 345 RAMEAU STEPHANE 00:50:22 M SE 10
27 120 KALAA FANNY 00:50:40 F SE 1
28 277 GROSCLAUDE SOPHIE 00:51:04 F SE 2 GA HAUT-SAONOIS (FC)
29 339 DE JESUS MICHEL 00:51:12 M SE 11
30 275 BARTHELEMY CLEMENT 00:51:27 M SE 12
31 341 HUG CATHERINE 00:52:07 F M2 1 PONTARLIER TRIATHLON
32 154 THUEILLON FREDERIC 00:52:17 M M2 5
33 126 PIERRE NATHAN 00:53:01 M JU 4
34 419 GAUTHIER FRANCIS 00:53:03 M M1 9
35 32 MAGNIN PIERRE-LOUIS 00:53:13 M SE 13
36 301 NGUYEN ADELINE 00:53:15 F SE 3
37 300 NGUYEN ROBIN 00:53:47 M SE 14
38 349 JEANMOUGIN LIONEL 00:53:49 M M1 10
39 111 COULIN BERTRAND 00:53:54 M M1 11
40 231 VIEILLARD YANN 00:53:55 M SE 15
41 50 ROXO CLEMENTE JOSE 00:53:58 M M1 12
42 59 MARGUIER PAULINE 00:54:00 F SE 4 LES ESTROPIÉS
43 364 FARRERO JULIEN 00:54:06 M SE 16
44 398 BIGEY FABIEN 00:54:11 M SE 17
45 52 MARESCOT KATIA 00:54:26 F M1 1
46 215 BEQUET NICOLAS 00:54:41 M SE 18
47 367 ROCQUET MICKAEL 00:55:05 M M1 13 PIACH'LABROT
48 216 BERNARD JEROME 00:56:15 M M1 14 RUN’ART
49 287 JEANVOINE ARMAND 00:56:17 M M1 15
50 380 DUPALUT STEPHANE 00:56:46 M M1 16
51 249 RENAUD THIERRY 00:57:01 M M1 17 TEAM GROSS KUISS
52 267 HENRY PHILIPPE 00:57:05 M M1 18
53 264 BRIOT ALAIN 00:57:15 M M4 1
54 263 JULLOT CÉDRIC 00:57:44 M SE 19
55 232 BOUGEOT ERIC 00:57:49 M M2 6
56 336 BILLET CYRIL 00:57:53 M SE 20 BILLET
57 415 FRANCESCHINI MARC 00:58:56 M M3 2 GTV HAUTE SAONE
58 313 BEZ SOPHIE 00:59:10 F SE 5
59 226 PAYMAL CLAUDE 00:59:19 M SE 21
60 229 PERRIN CHRISTELLE 00:59:36 F M1 2
61 233 GENET AURÉLIEN 01:00:01 M SE 22 LES ESTROPIÉS
62 255 FIARDET YANNICK 01:00:05 M M1 19 ASPSAV
63 381 DUPALUT SABINE 01:00:37 F M1 3
64 342 JEANBLANC AURÉLIE 01:00:39 F M1 4
65 388 COLIN ETIENNE 01:00:47 M M1 20 VESOUL MARATHON
66 169 BOUCARD BERNARD 01:00:47 M M2 7 VESOUL MARATHON
67 366 ROCQUET CHRISTELLE 01:00:56 F SE 6 PIACH'LABROT
68 288 PARRET EMILIE 01:00:58 F M1 5
69 252 JEANPIERRE SYLVIE 01:01:10 F M2 2 ASPSAV
70 75 CORBERAND JACQUES 01:01:15 M M3 3
71 397 AEBISCHER STEPHANE 01:01:21 M SE 23
72 262 MARCHAND ERIC 01:01:30 M M1 21 CZPP ADELANS
73 276 GODARD YANNICK 01:01:55 M M1 22
74 386 LOPES JORIS 01:02:09 M ES 1
75 385 RODESCHINI CLEMENCE 01:02:09 F SE 7
76 346 COURQUET EVAN 01:02:33 M ES 2
77 163 GANNARD MATTHIEU 01:02:48 M SE 24
78 80 DUQUESNOY OLIVIER 01:02:56 M M3 4 CLUB DE MARCHE DE LURE
79 406 PYNTHE AURELIE 01:03:04 F SE 8
80 405 BERNARD MARIE ALICE 01:03:05 F SE 9
81 404 DESGRANCHAMPS JEROME 01:03:06 M M1 23
82 162 CHEVILLARD PAUL 01:03:15 M CA 1
83 79 MARESCOT MIROSLAVA 01:03:17 F SE 10
84 317 GREVIN MANON 01:03:19 F SE 11
85 261 MATHIEU EMMANUEL 01:03:32 M M1 24 CZPP ADELANS
86 376 PLUCHARD SEVERINE 01:03:37 F M1 6
87 122 MERCADIER ROMAIN 01:03:41 M SE 25
88 113 BERGEROT JEAN-PHILIPPE 01:03:42 M SE 26
89 362 GUILLAUME CANDICE 01:04:39 F ES 1
90 343 LAMBOLEY FANNY 01:05:16 F SE 12
91 39 BOISSERIE ARIANE 01:05:17 F SE 13
92 124 BOBILLIER MARJORY 01:05:18 F SE 14
93 347 COURQUET MARTIAL 01:05:21 M M1 25
94 153 BAYLE LAURE 01:05:28 F SE 15
95 402 PRETOT SAMUEL 01:05:37 M M2 8
96 119 NOUVION MAX 01:05:57 M M3 5
97 361 LOMBARDI ELENA 01:06:04 F SE 16 GTV HAUTE SAONE
98 58 MARGUIER CLEMENT 01:06:34 M SE 27 LES ESTROPIÉS
99 76 DAMIDAUX MAEVA 01:06:36 F JU 1
100 224 FRANCHEQUIN GAETAN 01:06:51 M SE 28 FRANCHEQUIN
101 414 ROUGEOT DAVID 01:06:52 M M1 26
102 171 GOUHENANT MARIE LINE 01:06:56 F SE 17 VESOUL MARATHON
103 225 GIRARDOT ISABELLE 01:07:03 F M2 3 GIRARDOT
104 212 GRENOUILLET FABRICE 01:07:58 M M2 9
105 149 JACQUOT LOUISE 01:08:06 F SE 18
106 211 BETTINGER MARJORIE 01:08:07 F SE 19 BETTINGER
107 43 DATEU CHARLENE 01:09:12 F SE 20
108 286 GRANDJEAN JULIE 01:11:01 F SE 21
109 121 BARBIER MARIE LAURE 01:11:14 F SE 22
110 20 CAQUEUX MARION 01:11:18 F SE 23
111 355 TOUSSAINT JORDAN 01:11:22 M SE 29
112 392 LEGOUPIL CHRISTELLE 01:12:15 F M1 7
113 358 MAYET PIERRE 01:12:17 M M2 10
114 92 MOROT MARINE 01:12:44 F SE 24
115 48 FORTERRE NATHALIE 01:14:01 F M2 4
116 125 BRODDES PRISCILLIA 01:14:31 F CA 1
117 170 CHANET CLAUDE 01:15:05 M M4 2 VESOUL MARATHON
118 166 NOUVION CAROLINE 01:15:22 F M1 8
119 337 CHALUSE LORRAINE 01:15:40 F SE 25 RIOZ TRAIL TEAM
120 63 SIMPLOT CLAUDE 01:18:33 M M2 11
121 165 JOLY LUDIVINE 01:37:01 F SE 26